Combat Skills and Magic Skills are stats that are natural to a character's job—they both go hand-in-hand as they are all used to battle mobs in one way or another.
There is a cap to each skill depending on the class and their proficiency with said skill. As your job level goes up, the cap rises as well.
Certain jobs excel at some skills, while other jobs excel at others. Make sure you know what skills your job excels at and raise them to reach the maximum potential of your character.
The amount of attack and accuracy you gain by equipping a weapon using a particular skill is directly proportional to the Combat Skill level.
| Weapon Skills | BRD | BST | BLM | BLU | COR | DNC | DRK | DRG | GEO | MNK | NIN | PLD | PUP | RNG | RDM | RUN | SAM | SCH | SMN | THF | WAR | WHM |
| Axe | A- | B- | B- | B- | A- | |||||||||||||||||
| Great Axe | B- | B | A+ | |||||||||||||||||||
| Club | D | D | C+ | B- | C- | E | B+ | C+ | E | A- | D | E | D | C- | E | C+ | C+ | E | B- | B+ | ||
| Dagger | B- | C+ | D | B+ | B+ | C | E | C- | C+ | C- | C- | B- | B | E | D | E | A- | B- | ||||
| Hand-to-Hand | D | A+ | E | B+ | E | D | ||||||||||||||||
| Katana | A- | |||||||||||||||||||||
| Great Katana | C- | A+ | ||||||||||||||||||||
| Polearm | A+ | E | B- | B- | ||||||||||||||||||
| Scythe | B- | E | A+ | B+ | ||||||||||||||||||
| Staff | C+ | B- | B- | C+ | B | A- | C+ | B | B | C+ | ||||||||||||
| Sword | C- | E | A- | B- | D | B- | C- | C | A+ | D | B | A- | C+ | D | B | |||||||
| Great Sword | A- | B | A+ | B+ |
| Ranged Weapon Skills | BRD | BST | BLM | BLU | COR | DNC | DRK | DRG | GEO | MNK | NIN | PLD | PUP | RNG | RDM | RUN | SAM | SCH | SMN | THF | WAR | WHM |
| Archery | E | A- | D | C+ | C- | D | ||||||||||||||||
| Marksmanship | B | E | C | A- | C+ | D | ||||||||||||||||
| Throwing | E | D | C+ | C+ | E | A- | C+ | C- | F | C+ | D | D | D | E |
| Defensive Skills | BRD | BST | BLM | BLU | COR | DNC | DRK | DRG | GEO | MNK | NIN | PLD | PUP | RNG | RDM | RUN | SAM | SCH | SMN | THF | WAR | WHM |
| Evasion | D | C | E | C- | D | B+ | C | C- | D | B+ | A- | C | B | E | D | B+ | B+ | E | E | A+ | C | E |
| Guarding | A- | B- | ||||||||||||||||||||
| Parrying | E | C | D | A- | B | E | C | E | E | A- | C | D | E | A+ | A- | E | A- | C- | ||||
| Shield | E | A+ | F | F | C+ | D |
| Magic/Music Skills | BRD | BST | BLM | BLU | COR | DNC | DRK | DRG | GEO | MNK | NIN | PLD | PUP | RNG | RDM | RUN | SAM | SCH | SMN | THF | WAR | WHM |
| Blue | A+ | |||||||||||||||||||||
| Dark | A- | A- | C | E | D | |||||||||||||||||
| Divine | B+ | E | B | D | A- | |||||||||||||||||
| Elemental | A+ | B+ | B- | C+ | D | |||||||||||||||||
| Enfeebling | C+ | C | A+ | D | C | |||||||||||||||||
| Enhancing | E | D | B+ | B- | D | C+ | ||||||||||||||||
| Geomancy | C | |||||||||||||||||||||
| Handbell | C | |||||||||||||||||||||
| Healing | C | C- | D | A+ | ||||||||||||||||||
| Summoning | A- | |||||||||||||||||||||
| Ninjutsu | A- | |||||||||||||||||||||
| Singing | C | |||||||||||||||||||||
| String | C | |||||||||||||||||||||
| Wind | C |
| Skill Rank / Job Level |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+, A- | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| B+, B, B- | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| C+, C, C- | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| D | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 |
| E | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 51 |
| F | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| Skill Rank / Job Level |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+, A- | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 123 |
| B+, B, B- | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 |
| C+, C, C- | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 | 100 | 103 | 105 | 108 | 111 | 114 |
| D | 58 | 60 | 63 | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 | 79 | 82 | 85 | 87 | 90 | 93 | 95 | 98 | 101 | 103 | 106 | 109 |
| E | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 | 99 | 101 |
| F | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 93 |
| Skill Rank / Job Level |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+, A- | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 158 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 | 203 |
| B+, B, B- | 121 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 151 | 156 | 161 | 166 | 171 | 176 | 181 | 186 | 191 | 196 |
| C+, C, C- | 117 | 119 | 122 | 125 | 128 | 131 | 133 | 136 | 139 | 142 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
| D | 112 | 114 | 117 | 120 | 122 | 125 | 128 | 130 | 133 | 136 | 140 | 145 | 150 | 154 | 159 | 164 | 168 | 173 | 178 | 183 |
| E | 104 | 106 | 109 | 111 | 114 | 116 | 119 | 121 | 124 | 126 | 130 | 135 | 139 | 144 | 148 | 153 | 157 | 162 | 166 | 171 |
| F | 96 | 98 | 100 | 102 | 105 | 107 | 109 | 112 | 114 | 116 | 120 | 124 | 128 | 133 | 137 | 141 | 146 | 150 | 154 | 159 |
| Skill Rank / Job Level |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 207 | 212 | 217 | 222 | 227 | 232 | 236 | 241 | 246 | 251 | 256 | 261 | 266 | 271 | 276 | 281 | 286 | 291 | 296 | 301 |
| A- | 207 | 211 | 215 | 219 | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 | 244 | 249 | 254 | 259 | 264 | 269 | 274 | 279 | 284 | 289 | 294 |
| B+ | 199 | 203 | 207 | 210 | 214 | 218 | 221 | 225 | 229 | 233 | 237 | 241 | 246 | 251 | 256 | 261 | 266 | 271 | 276 | 281 |
| B | 199 | 202 | 205 | 208 | 212 | 215 | 218 | 221 | 225 | 228 | 232 | 236 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
| B- | 198 | 201 | 204 | 206 | 209 | 212 | 214 | 217 | 220 | 223 | 226 | 229 | 232 | 236 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 |
| C+ | 192 | 195 | 197 | 200 | 202 | 205 | 207 | 210 | 212 | 215 | 218 | 221 | 224 | 227 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 |
| C | 192 | 194 | 196 | 199 | 201 | 203 | 205 | 208 | 210 | 212 | 214 | 217 | 219 | 222 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
| C- | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 212 | 214 | 216 | 218 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 |
| D | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 195 | 197 | 199 | 201 | 203 | 205 | 207 | 208 | 210 | 214 | 218 | 222 | 226 | 230 |
| E | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | 196 | 198 | 200 | 203 | 206 | 209 | 212 | 215 |
| F | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 173 | 175 | 177 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 | 191 | 193 | 195 | 197 | 199 |
| Skill Rank / Job Level |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 307 | 313 | 319 | 325 | 331 | 337 | 343 | 349 | 355 | 361 | 368 | 375 | 382 | 389 | 396 | 403 | 410 | 417 | 424 | A+ |
| A- | 300 | 306 | 312 | 318 | 324 | 330 | 336 | 342 | 348 | 354 | 361 | 368 | 375 | 382 | 389 | 396 | 403 | 410 | 417 | A- |
| B+ | 287 | 293 | 299 | 305 | 311 | 317 | 323 | 329 | 335 | 341 | 348 | 355 | 362 | 369 | 376 | 383 | 390 | 397 | 404 | B+ |
| B | 281 | 287 | 293 | 299 | 305 | 311 | 317 | 323 | 329 | 335 | 342 | 349 | 356 | 363 | 370 | 377 | 384 | 391 | 398 | B |
| B- | 271 | 277 | 283 | 289 | 295 | 301 | 307 | 313 | 319 | 325 | 332 | 339 | 346 | 353 | 360 | 367 | 374 | 381 | 388 | B- |
| C+ | 261 | 267 | 273 | 279 | 285 | 291 | 297 | 303 | 309 | 315 | 322 | 329 | 336 | 343 | 350 | 357 | 364 | 371 | 378 | C+ |
| C | 256 | 262 | 268 | 274 | 280 | 286 | 292 | 298 | 304 | 310 | 317 | 324 | 331 | 338 | 345 | 352 | 359 | 366 | 373 | C |
| C- | 251 | 257 | 263 | 269 | 275 | 281 | 287 | 293 | 299 | 305 | 312 | 319 | 326 | 333 | 340 | 347 | 354 | 361 | 368 | C- |
| D | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 286 | 292 | 298 | 304 | 310 | 316 | 322 | 328 | 334 | D |
| E | 219 | 223 | 227 | 231 | 235 | 239 | 243 | 247 | 251 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | E |
| F | 202 | 205 | 208 | 211 | 214 | 217 | 220 | 223 | 226 | 229 | 233 | 237 | 241 | 245 | 249 | 253 | 257 | 261 | 265 | F |
There are 2 further skill ranks, although their existence is mostly trivial and can only be found on automatons.
G : caps 171 @ 75, and 201 @ 90.
H : caps 0 @ 75.
For instance, Valoredge Frame has a rank H Automaton Magic Skill. Soulsoother Head adds 2 ranks to Automaton Magic Skill, thus H > G > F. Stormwaker Head only adds one rank, thus H > G. (Note that Stormwaker Head also adds 1 Automaton Melee Skill rank.) For players the H and G ranks have little meaning, since there is no equipment or trait that increases ranks. Not having a skill is equal to rank H, and no player skill has rank G. Merits can be used to increase the actual skill level, but not the skill rank.
Click here for a larger picture
Combat and magic skills are raised by using them on mobs of the appropriate level to your skill.
To work out the minimum level mobs required for skill ups, follow these steps:
Example 1:
Lv 70 RDM skilling up dagger, dagger skill is currently at 150
Example 2:
Lv 70 BLM skilling up dagger, dagger skill is currently at 150
Example 3:
Lv 90 BST skilling up Axe, with current skill of 324
Note that:
Special Consideration:
This category has the following 16 subcategories, out of 16 total.
ACDG |
G cont.HKMPR |
ST |
The following 29 pages are in this category, out of 29 total.